進路実績・進路指導PATHS AFTER GRADUATION
私たちを取り巻く環境が、大きな変化を迎えようとしています。そのため、物事の本質を捉え問題意識を持ち、それを自ら解決する能力が特に必要とされています。また、大学入試制度は極めて多様化・複雑化しています。それに対応できるように、本校では進路指導プログラムを用意しています。
2021年度 主要大学 合格者数
区分 | 大学 | 合計 |
---|---|---|
国公立 | 東京学芸大学 | 2 |
東京電気通信大学 | 1 | |
琉球大学 | 1 | |
鹿屋体育大学 | 1 | |
筑波技術大学 | 1 | |
高知工科大学 | 1 | |
大学校 | 防衛大学校 | 1 |
早慶上理 | 東京理科大学 | 2 |
G・MARCH | 学習院大学 | 1 |
明治大学 | 3 | |
青山学院大学 | 1 | |
立教大学 | 2 | |
中央大学 | 1 | |
法政大学 | 2 | |
成成武明獨國 | 成蹊大学 | 2 |
成城大学 | 3 | |
武蔵大学 | 5 | |
獨協大学 | 8 | |
國学院大学 | 3 | |
難関理系 | 北里大学 | 2 |
芝浦工業大学 | 4 | |
東京都市大学 | 1 | |
難関女子 | 日本女子大学 | 2 |
日東駒専 | 日本大学 | 17 |
東洋大学 | 19 | |
駒澤大学 | 8 | |
専修大学 | 2 |
区分 | 大学 | 合計 |
---|---|---|
大東亜帝国 | 大東文化大学 | 24 |
東海大学 | 8 | |
亜細亜大学 | 9 | |
帝京大学 | 31 | |
国士舘大学 | 6 | |
首都圏理系 | 神奈川大学 | 7 |
工学院大学 | 1 | |
東京工科大学 | 6 | |
東京農業大学 | 5 | |
東京電機大学 | 7 | |
首都圏女子 | 大妻女子大学 | 1 |
昭和女子大学 | 2 | |
実践女子大学 | 2 | |
共立女子大学 | 2 | |
白百合女子大学 | 1 | |
医療系 | 東京医療保健大学 | 1 |
埼玉医科大学 | 2 | |
東京有明医療大学 | 1 | |
杏林大学 | 8 | |
日本医療科学大学 | 2 | |
日本保健医療大学 | 1 | |
湘南医療大学 | 1 | |
医薬学系 | 明治薬科大学 | 1 |
東京薬科大学 | 1 | |
日本薬科大学 | 1 |
年間進路行事
1年
- 5月
- 学習調査
- 7月
- 夏期講習(前)、勉強合宿、資料配布会
- 8月
- 夏期講習(後)
- 9月
- 学びみらいPASS解説会
- 11月
- 小論文書き方 講座、分野別進路ガイダンス
- 12月
- 特系冬期講習
- 3月
- 春期講習
2年
- 5月
- 学習調査
- 7月
- 夏期講習(前)、勉強合宿、資料配布会
- 8月
- 夏期講習(後)
- 9月
- 分野別進路ガイダンス
- 11月
- 大学出張講義
- 12月
- 特系冬期講習
- 3月
- 分野別進路ガイダンス、春期講習
3年
- 4月
- 進路保護者会
- 5月
- 専門学校ガイダンス、学習調査
- 6月
- オンライン進学相談会、就職研修
- 7月
- 夏期講習(前)、勉強合宿、資料配布会、大学別推薦系ガイダンス
- 8月
- 夏期講習(後)
- 9月
- 大学入学共通テストガイダンス、指定校エントリー
- 12月
- 冬期講習
- 1月
- 入試直前講習、進路決定者講習