男子バドミントン部MENS BADMINTON
男子バドミントン部MENS BADMINTON
- 部員数/20名
- 活動日/平日 金曜日以外 土休日部活あり
目標に向かえ。
県大会出場及びさらに上位入賞を目標に取り組んでます。外部指導者や強豪チーム・地域サークルなどと合同練習も実施します。
部長メッセージ
やる気がある人募集します!
主な戦績
| 2025 | 令和7年度学校総合体育大会地区大会準優勝 県大会出場(3年連続) |
|---|---|
| 2024 | 西部地区新人戦 地区団体4位 個人戦ダブルス5位 シングルス8位 新人戦県大会ダブルスベスト32 西部地区新人大会団体戦3位 埼玉県私学大会Cブロック優勝 朝霞地区バドミントン大会2位 |
| 2019 | 埼玉県インターハイ予選及び新人大会 個人戦出場 |
| 2018 | 全国選抜私学大会 埼玉県選抜チームに出場 |
| 2017 | 関東大会 西部支部予選 団体優勝/関東大会 県予選会 団体ベスト8/インターハイ県予選会 団体ベスト8/県新人大会 団体ベスト16 |
| 2016 | 県新人大会 団体ベスト8/私学大会 団体3位 |
| 2015 | 関東大会 西部支部予選 団体3位/県予選 団体ベスト16 |
| 2012 | 関東大会 西部支部予選 団体優勝/県予選 団体ベスト8/県新人大会 ダブルスベスト16/私学大会 団体3位 |
| 2011 | 関東大会 西部支部予選 団体優勝/県予選 団体ベスト16/県新人大会 団体ベスト16/私学大会 団体3位 |
| 2010 | 県新人大会 団体ベスト16 |
| 2008 | 県新人大会 団体ベスト16 |
| 2007 | 関東大会県予選 団体ベスト16/私学大会 団体3位 |
| 2006 | 県ダブルス大会 Bブロック 優勝/関東大会県予選 団体ベスト16 |
| 2005 | 県新人大会 団体ベスト8/私学大会 団体3位/県ダブルス大会 Bブロック・Cブロック優勝 |
| 1999 | 関東大会県予選 団体6位/全国私学選抜大会 4年連続出場 |
| 1996 | 関東大会出場 |
| 1995 | 関東大会出場 |










