女子バドミントン部WOMENS BADMINTON
女子バドミントン部WOMENS BADMINTON
- 部員数/23名
- 活動日/週5日〜6日
バドミントンで共に熱くなりましょう!
県大会出場を目指し、全員で頑張っています!練習を休まずにやる気をもって活動できる生徒を求めています!
部長メッセージ
個人競技だからこそ、部活内の協調性を大切にしています。コース関係なく友達ができて、とても楽しいです!興味があったらぜひ!
主な戦績
| 2023 | 埼玉県学校総合体育大会 埼玉県西部支部予選会 団体戦3位 個人戦2位 |
|---|---|
| 2022 | 個人戦 県大会出場 団体戦 県大会出場 |
| 2020 | 埼玉県私学大会 Bブロック ダブルス3位 Cブロック ダブルス準優勝 Cブロック シングルス3位 |
| 2019 | 朝霞地区大会Bブロック準優勝(団体)、新座市民大会Cブロック優勝・準優勝(ダブルス) |
| 2018 | 関東大会西部地区予選会8位・県予選会出場(団体)、学校総合体育大会西部地区予選会8位・県予選会出場(ダブルス)、新人大会西部地区予選会12位・県予選会出場(シングルス)、埼玉県私立大会Cブロック準優勝(ダブルス)・3位(シングルス)、朝霞地区大会Bブロック準優勝(団体)、新座市民大会Cブロック準優勝・3位・Dブロック優勝・準優勝(ダブルス) |
| 2017 | 新人大会西部地区予選会10位・県予選会出場(ダブルス)、会長杯ダブルス大会Cブロック3位・Dブロック3位、埼玉県私立大会Cブロック3位(ダブルス・シングルス)、朝霞地区大会Aブロック準優勝・Bブロック準優勝(団体)、新座市民大会Aブロック優勝・Cブロック準優勝・3位・Dブロック優勝(ダブルス) |
| 2016 | 私学大会 ダブルスC 準優勝・3位/シングルスC 準優勝 |
| 2014 | 私学大会 ダブルスC 3位 |
| 2010 | インターハイ県予選出場 ダブルス・シングルス |
| 2007 | インターハイ県予選出場 ダブルス、関東大会予選出場 団体 |
| 2004 | 私学大会 ダブルスB 3位 |
| 2002 | インターハイ県予選出場 |
| 2001 | インターハイ県予選出場、私学大会 シングルB 3位 |
| 1998・2000 | 私学大会 ダブルスB 準優勝 |








